Plattegrond
Veld- en kleedkamerindeling
Team | Weekdag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Trainers |
Senioren | |||||
VCB 1 | dinsdag | 19:30-21:00 | C, D | 1, 3 | |
donderdag | 20:00-21:30 | C, D | 1, 3 | ||
VCB 2 | dinsdag | 19:30-21:00 | C, D | 1, 3 | |
donderdag | 20:00-21:30 | C, D | 1, 3 | ||
VCB 3+4 | donderdag | 20:00-21:30 | E, F | 6 | |
VCB VR1 | donderdag | 19:00-20:30 | E | 7 | |
VCB VR2 | dinsdag | 19:30-20:30 | E | 7 | |
VCB VE1 | donderdag | 20:00-21:30 | E, F | 6 | |
VCB Gteam | maandag | 19:30-20:30 | C | ||
Junioren | |||||
JO18-1 | dinsdag | 18:30-19:30 | C | 2 | |
donderdag | 18:30-19:30 | C | 2 | ||
MO15-1 | maandag | 19:30-20:30 | D | 3 | |
woensdag | 19:30-20:30 | D | 3 | ||
JO15-1 | dinsdag | 18:30-19:30 | D | 5 | |
donderdag | 18:30-19:30 | D | 5 | ||
MO13-1 | maandag | 18:30-19:30 | D | 3 | |
woensdag | 18:30-19:30 | D | 3 | ||
JO12-1 | maandag | 18:30-19:30 | C | 2 | |
woensdag | 18:30-19:30 | C | 2 | ||
Pupillen | |||||
MO11-1 | maandag | 18:30-19:30 | E | 7 | |
woensdag | 18:30-19:30 | E | 7 | ||
JO9-1 | maandag | 18:30-19:30 | F | 6 | |
woensdag | 18:30-19:30 | F | 6 | ||
Mini’s | woensdag | 18:30-19:30 | F | 6 |
Download:
Download het VCB Trainingsschema hier: trainingsschema indeling seizoen 2020-2021