Plattegrond
Veld- en kleedkamerindeling
Team | Weekdag | Tijd | Veld | Kleedkamer | Opmerkingen |
Senioren | |||||
VCB 1 | dinsdag | 19:30-21:00 | C, D | 3, 5 | |
donderdag | 20:00-21:30 | C, D | 3, 5 | ||
VCB 2 | dinsdag | 19:30-21:00 | C, D | 3, 5 | |
donderdag | 20:00-21:30 | C, D | 3, 5 | ||
Dames | dinsdag | 19:00-20:30 | F | 7 | Tot 5 September |
donderdag | 19:00-20:30 | E | 7 | ||
Overige senioren | donderdag | 20:00-21:00 | F | 6 | |
Junioren | |||||
JO19-1 | dinsdag | 18:30-19:30 | C | 2 | |
donderdag | 18:30-19:30 | C | 2 | ||
JO17-1 | maandag | 19:30-20:30 | E | 1, 6 | |
woensdag | 19:30-20:30 | E | 1, 6 | ||
JO16-1 | dinsdag | 18:30-19:30 | D | 1 | |
donderdag | 18:30-19:30 | D | 1 | ||
MO17-1 | maandag | 19:30-20:30 | D | 3 | |
woensdag | 19:30-20:30 | D | 3 | ||
MO15-1 | maandag | 19:30-20:30 | C | 7 | |
woensdag | 19:30-20:30 | C | 7 | ||
MO13-1 | maandag | 18:30-20:30 | D | 7 | |
woensdag | 18:30-20:30 | D | 7 | ||
Pupillen | |||||
JO12-1 | maandag | 18:30-19:30 | C | 2 | |
woensdag | 18:30-19:30 | C | 2 | ||
JO10-1 | maandag | 18:30-19:30 | F | 5 | |
woensdag | 18:30-19:30 | F | 5 | ||
JO8-1 | dinsdag | 18:30-19:30 | E | 6 | |
Mini’s | woensdag | 18:30-19:30 | F | 5 |
Download:
Download het VCB Trainingsschema hier: Trainingsschema sezizoen 2022-2023